Portföljvärdet är ju egentligen ganska ointressant för mig som utdelningsinvesterare. Det spelar inte någon roll hur mycket pengar portföljen en dag är värd för jag kommer inte att börja äta av kapitalet i alla fall. För mig är det utdelningarna som är det viktiga och det är dem som en dag skall betala mina räkningar.
Jag vill dock bevisa med dessa portföljrapporter hur snabbt det går att bygga upp kapital med en genomsnittlig svensk lön (jag tjänar ca 30 000 SEK brutto). På köpet får man bli delägare i en hel drös av fantastiska bolag som dessutom betalar ut en del av sina vinster till dig som ägare. Jag tycker utöver tidigare nämnda anledningar att siffror och statistik är grymt kul så att följa utvecklingen av portföljen är ändå en självklarhet trots att vad den egentligen är värd inte betyder något.
Så här ser portföljen ut nu den 1 Augusti 2017.
Efter att trenden bröts på 15 månader i rad med ökat portföljvärde förra månaden när portföljen minskade i värde är jag nu alltså tillbaka på rätt spår igen! Diagrammet över värdeutvecklingen kommer längre ner.
Så här ser portföljen ut nu den 1 Augusti 2017.
Portföljen
Aktie | Antal | GAV | Investerat | Senaste kurs | Aktuellt värde | Utveckling | Portföljandel | YOC |
3M Co | 6 | 1,747.87 | 10,487 | 1,627.14 | 9,762.86 | -6.91% | 1.67% | 2.29% |
ABB | 77 | 177.50 | 13,668 | 191.70 | 14,760.90 | 8.00% | 2.53% | 3.77% |
Apple | 40 | 449.15 | 17,966 | 1,203.96 | 48,158.33 | 168.05% | 8.25% | 4.31% |
Assa Abloy | 36 | 178.43 | 6,423 | 175.30 | 6,310.80 | -1.75% | 1.08% | 1.68% |
Atlas Copco | 61 | 219.62 | 13,397 | 266.70 | 16,268.70 | 21.44% | 2.79% | 3.10% |
Bakkafrost | 14 | 314.66 | 4,405 | 315.38 | 4,415.38 | 0.23% | 0.76% | 3.44% |
Bank of Nova | 11 | 497.10 | 5,468 | 504.17 | 5,545.87 | 1.42% | 0.95% | 3.98% |
Boston Pizza | 80 | 142.07 | 11,366 | 145.21 | 11,616.62 | 2.21% | 1.99% | 6.31% |
Castellum | 257 | 113.06 | 29,056 | 126.30 | 32,459.10 | 11.71% | 5.56% | 4.42% |
Caterpillar Inc | 11 | 598.52 | 6,584 | 921.67 | 10,138.40 | 53.99% | 1.74% | 4.37% |
Coca-Cola Co | 25 | 348.97 | 8,724 | 370.77 | 9,269.31 | 6.25% | 1.59% | 3.60% |
Emerson Electric | 10 | 382.13 | 3,821 | 482.15 | 4,821.50 | 26.17% | 0.83% | 4.27% |
Genuine Parts Co | 6 | 778.90 | 4,673 | 686.95 | 4,121.69 | -11.81% | 0.71% | 2.95% |
Handelsbanken | 261 | 127.98 | 33,403 | 120.90 | 31,554.90 | -5.53% | 5.40% | 3.91% |
Hemfosa Fastigheter | 65 | 84.57 | 5,497 | 99.60 | 6,474.00 | 17.77% | 1.11% | 5.20% |
Hennes & Mauritz | 97 | 281.66 | 27,321 | 214.80 | 20,835.60 | -23.74% | 3.57% | 3.46% |
Hufvudstaden | 70 | 139.81 | 9,787 | 141.10 | 9,877.00 | 0.92% | 1.69% | 2.36% |
Intrum Justitia | 34 | 291.04 | 9,895 | 263.90 | 8,972.60 | -9.33% | 1.54% | 3.09% |
Investor A | 59 | 312.32 | 18,427 | 377.80 | 22,290.20 | 20.97% | 3.82% | 3.52% |
Johnson & Johnson | 26 | 861.12 | 22,389 | 1,073.49 | 27,910.80 | 24.66% | 4.78% | 3.32% |
Kinnevik | 73 | 226.84 | 16,559 | 251.00 | 18,323.00 | 10.65% | 3.14% | 3.53% |
Kopparbergs | 77 | 224.11 | 17,256 | 228.00 | 17,556.00 | 1.74% | 3.01% | 2.63% |
Loomis | 36 | 253.97 | 9,143 | 306.60 | 11,037.60 | 20.72% | 1.89% | 3.15% |
LVHM | 5 | 2,053.96 | 10,270 | 2,048.90 | 10,244.49 | -0.25% | 1.75% | 0.20% |
Microsoft Corp | 14 | 452.31 | 6,332 | 588.03 | 8,232.37 | 30.01% | 1.41% | 2.93% |
NetEnt | 138 | 74.51 | 10,282 | 78.05 | 10,770.90 | 4.75% | 1.84% | 3.02% |
Nibe Industrier | 154 | 71.43 | 11,000 | 78.25 | 12,050.50 | 9.55% | 2.06% | 1.23% |
Northwest Healcare | 144 | 67.49 | 9,719 | 68.94 | 9,926.83 | 2.14% | 1.70% | 7.71% |
Novo Nordisk | 27 | 342.06 | 9,236 | 342.50 | 9,247.53 | 0.13% | 1.58% | 3.30% |
PesiCo Inc | 7 | 823.96 | 5,768 | 943.19 | 6,602.32 | 14.47% | 1.13% | 3.11% |
Philip Morris Inc | 6 | 698.14 | 4,189 | 944.00 | 5,663.98 | 35.22% | 0.97% | 5.06% |
Qualcomm Inc | 13 | 445.07 | 5,786 | 430.22 | 5,592.89 | -3.34% | 0.96% | 4.35% |
Realty Income Corp | 50 | 426.15 | 21,308 | 461.52 | 23,076.21 | 8.30% | 3.95% | 5.04% |
Sampo A | 31 | 372.42 | 11,545 | 443.51 | 13,748.68 | 19.09% | 2.35% | 5.56% |
Starbucks Corp | 33 | 500.75 | 16,525 | 436.61 | 14,408.19 | -12.81% | 2.47% | 1.70% |
Sweco | 15 | 209.10 | 3,137 | 202.50 | 3,037.50 | -3.16% | 0.52% | 2.06% |
Swedish Match | 49 | 289.01 | 14,161 | 284.60 | 13,945.40 | -1.53% | 2.39% | 2.94% |
T.Row Price Group Inc. | 8 | 648.83 | 5,191 | 669.07 | 5,352.58 | 3.12% | 0.92% | 2.99% |
Telus Corp. | 30 | 281.72 | 8,452 | 292.30 | 8,768.94 | 3.75% | 1.50% | 4.43% |
Travelers Comp. | 5 | 874.36 | 4,372 | 1,036.04 | 5,180.22 | 18.49% | 0.89% | 2.61% |
Union Pacific Corp. | 9 | 775.36 | 6,978 | 832.78 | 7,495.03 | 7.41% | 1.28% | 2.65% |
Wallenstam B | 190 | 71.04 | 13,498 | 82.65 | 15,703.50 | 16.34% | 2.69% | 2.39% |
Wal Mart Stores Inc. | 9 | 609.63 | 5,487 | 646.99 | 5,822.92 | 6.13% | 1.00% | 2.84% |
Walt Disney Co | 21 | 858.68 | 18,032 | 889.16 | 18,672.31 | 3.55% | 3.20% | 1.54% |
Visa Inc. | 9 | 663.34 | 5,970 | 805.28 | 7,247.53 | 21.40% | 1.24% | 0.85% |
Vitec Software | 51 | 73.80 | 3,764 | 85.25 | 4,347.75 | 15.51% | 0.74% | 1.36% |
Åf B | 36 | 174.52 | 6,283 | 178.30 | 6,418.80 | 2.17% | 1.10% | 2.58% |
Totalt: | 522,999 | 584,039 | 11.67% | 100.00% | 3.39% |
Totalt innehåller portföljen 47 stycken aktiebolag.
Juli var en tung börsmånad och portföljen minskade en hel del i värde. Som utdelningsinvesterare är det såklart glädjande, eftersom det betyder att man får chansen att handla mer utdelning för pengarna man investerar. Jag följer min strategi att fortsätta köpa månadsvis i ur och skur oavsett om börsen går upp eller ner.
Så här utvecklades portföljen under Juli.
Jag presterade med andra ord drygt två procent bättre än index denna månaden. Min portfölj är just nu upp 2,79% för helåret och det är såklart mindre än vad man önskar, men jag är väl medveten om att en portfölj som min kommer följa de stora marknadsrörelserna som under månaden varit nedåtgående. Jag jämför mig mot SIX30 Return index och målet är såklart att slå index även i år! SIX30 Return index är i dagsläget upp 6,41% i år. Så jag ligger lite drygt 3,6% efter index i år alltså. Får hoppas att vi spurtar bra nu under andra halvan av året. Den stora försvagningen av dollarn har såklart påverkat mitt resultat väldigt mycket då jag har ca 50% av mitt totala kapital i USD, men det kommer jämna ut sig över tid.
Apple (AAPL) är fortfarande det största bolaget med sin vikt på 8,25%. Som jag tidigare skrivit så vill jag inte att ett enskilt bolag skall ha så hög vikt i portföljen så jag kommer att fortsätta köpa månadsvis i mina svenska innehav och samtidigt fylla på i andra aktier utomlands för att förbättra diversifieringen. På lång sikt kan jag tänka mig att Apple skall ha en vikt på mellan 5-7% i portföljen. Det är också målet med mina andra kärninnehav; Castellum, Handelsbanken, HM, Disney och Starbucks.
Juli var en tung börsmånad och portföljen minskade en hel del i värde. Som utdelningsinvesterare är det såklart glädjande, eftersom det betyder att man får chansen att handla mer utdelning för pengarna man investerar. Jag följer min strategi att fortsätta köpa månadsvis i ur och skur oavsett om börsen går upp eller ner.
Så här utvecklades portföljen under Juli.
Jag presterade med andra ord drygt två procent bättre än index denna månaden. Min portfölj är just nu upp 2,79% för helåret och det är såklart mindre än vad man önskar, men jag är väl medveten om att en portfölj som min kommer följa de stora marknadsrörelserna som under månaden varit nedåtgående. Jag jämför mig mot SIX30 Return index och målet är såklart att slå index även i år! SIX30 Return index är i dagsläget upp 6,41% i år. Så jag ligger lite drygt 3,6% efter index i år alltså. Får hoppas att vi spurtar bra nu under andra halvan av året. Den stora försvagningen av dollarn har såklart påverkat mitt resultat väldigt mycket då jag har ca 50% av mitt totala kapital i USD, men det kommer jämna ut sig över tid.
Apple (AAPL) är fortfarande det största bolaget med sin vikt på 8,25%. Som jag tidigare skrivit så vill jag inte att ett enskilt bolag skall ha så hög vikt i portföljen så jag kommer att fortsätta köpa månadsvis i mina svenska innehav och samtidigt fylla på i andra aktier utomlands för att förbättra diversifieringen. På lång sikt kan jag tänka mig att Apple skall ha en vikt på mellan 5-7% i portföljen. Det är också målet med mina andra kärninnehav; Castellum, Handelsbanken, HM, Disney och Starbucks.
Portföljvärde
Portföljvärde Juli 2017: | |
Portföljvärde: | 584 039 SEK |
Belåning: | -26 753 SEK |
Totalt innehav: | 557 286 SEK |
Belåningen har ökat ganska kraftigt sedan förra redovisningen och det är för att jag valde att plocka in LVMH för i stort sett bara lånade pengar. Inlägget med mina senaste transaktioner för månaden hittar ni här.
Jag kommer fortsätta att öka belåningen fortsatt under 2017 och 2018. Anledningen till detta är att jag inte vill gå in med alla pengar på en gång på börsen utan att jag vill fortsätta att köpa månadsvis och därmed känns detta som en bra lösning. Min belåning på portföljen ligger i dagsläget på 4,4% och jag kan i framtiden tänka mig att belåna mig ända upp till 20% av portföljvärdet genom att utnyttja Avanzas Superlånet, så antagligen kommer jag framöver fortsätta med denna strategi.
Jämför man portföljens aktuella värde med juni portföljvärde så är det en ökning på 11 214 SEK! Nedan följer en tabell för hur portföljvärdet har utvecklats sedan jag började mäta i januari 2016.
Jag kommer fortsätta att öka belåningen fortsatt under 2017 och 2018. Anledningen till detta är att jag inte vill gå in med alla pengar på en gång på börsen utan att jag vill fortsätta att köpa månadsvis och därmed känns detta som en bra lösning. Min belåning på portföljen ligger i dagsläget på 4,4% och jag kan i framtiden tänka mig att belåna mig ända upp till 20% av portföljvärdet genom att utnyttja Avanzas Superlånet, så antagligen kommer jag framöver fortsätta med denna strategi.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar